Tariffe anno scolastico 2023/2024
Servizio scuolabus | Singola quota trimestrale | Corrispondente Importo annuo | sconto per pag.to unica soluzione |
---|---|---|---|
Andata e Ritorno | 89,00 | 267,00 | -25% = 200,00 |
2° figlio trasp. | 63,00 | 189,00 | -18% = 155,00 |
3° figlio trasp. | 45,00 | 135,00 | -13% = 117,00 |
solo Andata o Ritorno | 54,00 | 162,00 | -15% = 138,00 |
solo A o R x 2° figlio | 45,00 | 135,00 | -13% = 117,00 |
solo A o R x 3° figlio | 38,00 | 114,00 | -11% = 101,00 |
Tariffe approvate con DGM n.117 del 31.12.2021